
Фотоаппарат Canon Ixus 285 HS (серебристый)
Есть в наличии
Цена без скидки
757.01 р.
123,70 р.
64,32 р.
44,57 р.
34,73 р.
24,95 р.
Условия кредита
*
545р.05к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
6 мес
—12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—Условия кредита
Данные расчеты предоставлены для ознакомления и могут содержать погрешность. Точную информацию о выплатах по кредиту вам подскажет специалист непосредственно при оформлении анкеты.
компакт-камера, матрица 1/2.3 20 Мп, объектив 12X F3.6-7 25-300 мм, Wi-Fi
Общие характеристики |
|
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 '' |
Разрешение фото | 20 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3 |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Конструкция |
|
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Пыле- и влагозащита | - |
Встроенный проектор | - |
Встроенный фотопринтер | - |
Экран |
|
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 461 000 пикс. |
Сенсорный экран | - |
Поворотный экран | - |
Live View | + |
Дополнительный экран | - |
Видоискатель | - |
Матрица |
|
Электронная стабилизация | + |
Объектив |
|
Возможность смены объектива | - |
Ручная фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | + |
Вспышка |
|
Встроенная вспышка | + |
Ведущее число вспышки | 2 м |
Регулировка мощности вспышки | - |
Крепление внешней вспышки | - |
Память |
|
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Экспозиция и затвор |
|
Приоритет диафрагмы | - |
Приоритет выдержки | - |
Ручная выдержка / диафрагма | - |
Коррекция экспозиции | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | 5 режимов; ручная настройка |
Сюжетные программы | + |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 15 c |
Работа с изображением и звуком |
|
Разрешение фото | 5184 x 3888 |
Запись видео | + |
Разрешение видео | 1920x1080 |
Запись звука | + |
Режимы съемки |
|
Скорость съемки | 2.5 кадров/с |
Съемка в 3D | - |
Запись в формате RAW | - |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | - |
Wi-Fi | 802.11 n |
3G/4G | - |
USB | + |
Поддержка дистанционного управления | через смартфон |
Композитный видеовыход | - |
HDMI-выход | + |
NFC | + |
Размеры и вес |
|
Длина | 58 мм |
Ширина | 99.6 мм |
Толщина | 22.8 мм |
Вес | 147 г |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!