
Монитор AOC E2270SWDN
Есть в наличии
Цена без скидки
334.62 р.
58,42 р.
30,38 р.
21,05 р.
16,40 р.
11,78 р.
Условия кредита
*
257р.04к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
6 мес
—12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—Условия кредита
Данные расчеты предоставлены для ознакомления и могут содержать погрешность. Точную информацию о выплатах по кредиту вам подскажет специалист непосредственно при оформлении анкеты.
21.5", 16:9, 1920x1080, TN+Film, 60 Hz, интерфейсы DVI+D-Sub (VGA)
Общие характеристики |
|
Диагональ | 21.5" |
Разрешение | 1920x1080 |
Время отклика | 5 мс |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Поддержка 3D | - |
Блок питания | встроенный |
Экран |
|
Поверхность экрана | матовая |
Угол обзора по горизонтали | 90 ° |
Угол обзора по вертикали | 65 ° |
Сенсорный экран | - |
Улучшенная глубина цвета | - |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 700 :1 |
Функции |
|
Камера | - |
Микрофон | - |
TV-тюнер | - |
Встроенные динамики | - |
Кардридер | - |
Интерфейсы |
|
Интерфейс подключения | DVI, D-Sub (VGA) |
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
Аудиовход | - |
Компонентный вход | - |
Композитный вход | - |
SCART | - |
Цифровой вход S/PDIF | - |
Выход на наушники | - |
Ethernet | - |
RS-232 | - |
Выход DisplayPort 1.2 MST | - |
Габариты |
|
Ширина | 503.37 мм |
Высота | 311 мм |
Вес | 2.7 кг |
Регулировка высоты подставки | - |
Поворот в портретный режим | - |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!